ΝΟΥΜΕΡΟ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
---|---|---|---|
48 | 100-104 | 84-88 | 107-111 |
50 | 104-108 | 88-92 | 111-115 |
52 | 108-112 | 92-97 | 115-120 |
54 | 112-117 | 97-102 | 120-125 |
56 | 117-122 | 102-107 | 125-130 |
58 | 122-127 | 107-112 | 130-135 |
60 | 127-132 | 112-117 | 135-140 |
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ A1
