ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ M1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (EU) ΕΛΛΗΝΙΚΟ (GR) No ΣΤΗΘΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
36 44 1 92-95 72-75 100-103
38 46 1 96-99 76-79 104-109
40 48 2 100-103 80-83 108-111
42 50 2 104-109 84-87 112-115
44 52 3 108-111 88-91 116-119
46 54 4 112-115 92-95 120-123
48 56 4 116-119 96-99 124-129
50 58 5 120-123 100-105 128-131
52 60 5 124-127 104-107 132-135
54 62
56 64
58 66
60 68
62 70
64 72
66 74